Why you can trust these reports to be the best source of UK supermarket shopper opinion

CheckoutSmart Reviews Reporting brings together up-to-date product review data from the Top 6 UK supermarket retailers: Tesco, ASDA, Sainsbury's, Morrisons, Ocado and Waitrose.

This is the only publicly available grocery review dataset in which ratings and reviews from all six retailers are combined under a single product hierarchy. That means shoppers, brands and category teams can compare products consistently by Category, by Brand within Category and by SKU within Brand.

Because the report combines recent supermarket review data at this scale, the average ratings shown here represent one of the largest and most authoritative views of UK shopper feedback available for grocery products. It shows what real shoppers are saying across the major supermarkets, not just on one retailer's site. The data is updated monthly.

This helps make the report useful not only for comparing average ratings, but also for understanding whether the latest visible reviews still give shoppers a fair and up-to-date picture of each product.

CheckoutSmart Reviews Reporting

Category SKU Report

Tins & Jars

Nov 2026

Product No. of
retailers
Average
rating
No. of
reviews
% needing
new reviews
Like
score
Sainsbury's Stem Ginger 350g 1 5 35 0 5
Bold Bean Co. Queen Butter Beans 570g 1 5 289 0 4.9
Bold Bean Co. Organic White Beans 570g 1 5 215 0 4.9
Cirio Finissima Oro 4pk 1 5 39 0 4.9
Cirio Chick Peas 380g 1 5 46 0 4.9
Sainsbury's Sliced Black Olives 340g (165*) 1 5 36 0 4.9
Sainsbury's Red Kidney Beans Carton, SO Organic 380g (230g*) 1 5 45 0 4.9
Sainsbury's Italian Tomato Puree Double Concentrate 142g 1 5 36 0 4.9
Sainsbury's Goose Fat 320g 1 5 64 0 4.9
Sainsbury's Duck Fat 320g 1 5 31 0 4.9
Sainsbury's Blackcurrant Conserve, Taste the Difference 340g 1 5 154 0 4.9
Sainsbury's Beer Braised Caramelised Onion Chutney, Taste the Difference Summer Edition 210g 1 5 36 0 4.9
Sainsbury's Baby Carrots In Water 300g 180g* 1 5 33 0 4.9
Ocado Italian Tomato Puree Double Concentrated 200g 1 5 113 0 4.9
M&S Danish Mackerel Fillets in Tomato Sauce 125g 1 5 46 0 4.9
M&S Collection Single Apiary Pure British Honey 250g 1 5 54 0 4.9
ASDA Condensed Milk 397g 1 5 102 0 4.9
Mutti Polpa Finely Chopped Tomatoes 4x400g 6 5 418 0 4.8
Mutti Peeled Whole Plum Tomatoes 4x400g 1 5 44 0 4.8
Mutti Passata 700g 2 5 94 0 4.8
Mutti Parmesan Pasta Sauce 400g 1 5 70 0 4.8
Waitrose Wild Cranberry Sauce 205g 1 5 77 0 4.8
Waitrose Smokytomato & Chilli Chutney 320g 1 5 47 0 4.8
Waitrose Chopped Tomatoes Olive Oil & Garlic 400g 1 5 71 0 4.8
Sainsbury's Tomato Puree, Double Concentrate 200g 1 5 50 0 4.8
Sainsbury's Reduced Salt Pitted Green Olives 340g (150*) 1 5 31 0 4.8
Sainsbury's Redcurrant Jelly 250ml 1 5 33 0 4.8
Sainsbury's Pitted Spanish Queen Olives 340g 150g* 1 5 31 0 4.8
Sainsbury's Pickled Pink Slaw, Inspired to Cook 340g (170g*) 1 5 43 0 4.8
Sainsbury's Pasta Sauce, Tomato & Chilli 500g 1 5 39 0 4.8
Sainsbury's Chickpeas, SO Organic 380g (230g*) 1 5 75 0 4.8
Sainsbury's Canned & Sliced Water Chestnuts 225g 1 5 138 0 4.8
Sainsbury's Beef Dripping 320g 1 5 46 0 4.8
Ocado Red Kidney Beans in Water 400g 1 5 92 0 4.8
Ocado Italian Passata 680g 1 5 129 0 4.8
No.1 British Summer Honey 250g 1 5 52 0 4.8
No.1 Albacore Tuna in Spring Water 220g 1 5 47 0 4.8
No.1 Albacore Tuna in Extra Virgin Olive Oil 220g 1 5 90 0 4.8
M&S Smooth Cashew Nut Butter 227g 1 5 68 0 4.8
M&S Crinkle Cut Gherkin Burger Pickle 255g 1 5 57 0 4.8
Cooks' Ingredients Sweet Chilli Sauce 250g 1 5 50 0 4.8
Mr Organic Cannellini Beans 350g 1 5 51 0 4.8
Muttil Whole Peeled Tomatoes 4x400g 3 5 185 0 4.8
John West Atlantic Salmon Fillet in Olive Oil 115g 2 5 216 0 4.8
Cirio Polpa Finissima Finely Chopped Tomatoes 4x400g 4 5 183 0.25 4.7
Cirio Finissima Oro Finely Chopped Italian Tomatoes 1 5 77 0 4.7
Green Giant Original Sweetcorn 3x340g 2 5 167 0 4.7
Brindisa La Brujula Galician Small Sardines Sardinillas 118g 1 5 68 0 4.7
Waitrose Wild Red Salmon 213g 1 5 101 0 4.7
Waitrose Tomato & Mascarpone Pasta Sauce 350g 1 5 36 0 4.7
Waitrose Spanish Olives with Almonds drained 140g 1 5 40 0 4.7
Waitrose Sardine Piccanti drained 84g 1 5 107 0 4.7
Waitrose Sardine al Limone drained 84g 1 5 123 0 4.7
Waitrose Pitted Spanish Queen Olives drained 113g 1 5 52 0 4.7
Tesco Silverskin Pearl Onions 340g 1 5 51 0 4.7
Tesco Petits Pois & Baby Carrot Water 340g 1 5 56 0 4.7
Tesco Black Beans 400g 1 5 57 0 4.7
Tesco 3 Bean Salad In Water 400g 1 5 56 0 4.7
Sainsbury's Tuna Steak in Spring Water 3x120g 1 5 30 0 4.7
Sainsbury's Tuna Chunks in Spring Water 145g 1 5 37 0 4.7
Sainsbury's Tuna Chunks in Brine 4x145g 1 5 64 0 4.7
Sainsbury's Tuna Chunks in Brine 3x80g 1 5 64 0 4.7
Sainsbury's Tuna Chunks in Brine 145g 1 5 64 0 4.7
Sainsbury's Tomato & Spicy Lentil Soup, Be Good To Yourself 400g 1 5 65 0 4.7
Sainsbury's Tomato & Chilli Chutney, Taste the Difference 220g 1 5 73 0 4.7
Sainsbury's Sun Dried Tomatoes, Inspired to Cook 280g (168g*) 1 5 138 0 4.7
Sainsbury's Strawberry Conserve Taste the Difference 340g 1 5 281 0 4.7
Sainsbury's Red Kidney Beans in Chilli Sauce 400g 1 5 166 0 4.7
Sainsbury's Raspberry Conserve, Taste the Difference 340g 1 5 91 0 4.7
Sainsbury's Pickled Gherkins in Vinegar 340g (170g*) 1 5 74 0 4.7
Sainsbury's Pickled Cornichons in Vinegar 340g (180g*) 1 5 35 0 4.7
Sainsbury's Petit Pois & Baby Carrots 400g 1 5 40 0 4.7
Sainsbury's Orange Marmalade Thick Cut 454g 1 5 61 0 4.7
Sainsbury's Onion Chutney 300g 1 5 84 0 4.7
Sainsbury's Light Evaporated Milk 410g 1 5 35 0 4.7
Sainsbury's Lard 250g 1 5 34 0 4.7
Sainsbury's Harissa Paste, Inspired to Cook 90g 1 5 77 0 4.7
Sainsbury's Green Lentils In Water 400g (265g*) 1 5 60 0 4.7
Sainsbury's Ginger Preserve 454g 1 5 84 0 4.7
Sainsbury's Fresh Fruit Bitter Orange Marmalade Taste the Difference 340g 1 5 320 0 4.7
Sainsbury's Diced Pickled Beetroot in Vinegar 340g 221g* 1 5 31 0 4.7
Sainsbury's Creamy White Wine Cooking Sauce 485g 1 5 32 0 4.7
Sainsbury's Condensed Milk 397g 1 5 30 0 4.7
Sainsbury's Coconut Milk Light 400g 1 5 173 0 4.7
Sainsbury's Caramelised Onion Chutney, Taste the Difference 230g 1 5 138 0 4.7
Sainsbury's Bolognese Sauce, Taste the Difference 350g 1 5 30 0 4.7
Sainsbury's Baked Beans In Tomato Sauce With Sausages 400g 1 5 109 0 4.7
Essential Reduced Salt & Sugar Baked Beans in Tomato Sauce 220g 1 5 357 0 4.7
ASDA Coconut Milk 400ml 1 5 84 0 4.7
Del Monte Pineapple Slices In Juice 220g 1 5 39 0 4.7
Del Monte Peach Slices Light Syrup 227g 1 5 31 0 4.7
Heinz Tomato & Basil Margherita Sauce 490g 1 5 45 0 4.7
Heinz Spaghetti Hoops in Tomato Sauce 4x205g 2 5 112 0 4.7
Baxters Crinkle Cut Beetroot 567g 1 5 33 0 4.7
Fish4Ever Azores Tuna Fillets in Spring Water 150g 1 5 39 0 4.7
Mutti Triple Concentrated Tomato Paste 200g 5 5 285 0.2 4.6
Brindisa Ortiz Anchovy Fillets 47.5g 1 5 45 0 4.6
Waitrose Tomato & Basil Soup 400g 1 5 46 0 4.6
Waitrose Stem Ginger Preserve 340g 1 5 191 0 4.6
Waitrose Rhubarb Apple Ginger Chutney 320g 1 5 66 0 4.6
Waitrose Essential Prunes in Apple Juice 410g 1 5 48 0 4.6
Waitrose Duchy Organic Sweetcorn 150g 1 5 34 0 4.6
Waitrose Duchy Four Bean Salad In Water drained 252g 1 5 35 0 4.6
Waitrose Cocktail Gherkins drained 150g 1 5 159 0 4.6
Waitrose Apple & Pear Chutney 315g 1 5 93 0 4.6
Tesco Tuna Chunks In Brine 4x145g 1 5 62 0 4.6
Tesco Pitted Queen Olives 340g 1 5 53 0 4.6
Tesco Pitted Green Olives In Brine 340g 1 5 66 0 4.6
Tesco Mackerel in Spring Water 125g 1 5 62 0 4.6
Tesco Mackerel Fillets Sunflower Oil 125g 1 5 71 0 4.6
Tesco Italian Passata With Garlic & Herbs 500g 1 5 52 0 4.6
Stamford Street Co. Peach Slices in Light Syrup 411g 1 5 72 0 4.6
Sainsbury's Tender Broad Beans In Water 300g 1 5 37 0 4.6
Sainsbury's Sweetcorn 3x198g (157g*) 1 5 37 0 4.6
Sainsbury's Spanish Forest Honey, Taste the Difference 340g 1 5 35 0 4.6
Sainsbury's Set Honey, SO Organic 340g 1 5 30 0 4.6
Sainsbury's Reduced Sugar Fine Cut Orange Marmalade 415g 1 5 126 0 4.6
Sainsbury's Pimento Stuffed Olives with Manchego & Chilli 160g 1 5 93 0 4.6
Sainsbury's Peeled New Potatoes In Water 560g 1 5 41 0 4.6
Sainsbury's Peeled New Potatoes In Water 300g 195g* 1 5 41 0 4.6
Sainsbury's Pasta Sauce, Sweet Pepper 500g 1 5 31 0 4.6
Sainsbury's Orange Marmalade Medium Cut 454g 1 5 65 0 4.6
Sainsbury's Naturally Sweet Sweetcorn, SO Organic 150g (140g*) 1 5 34 0 4.6
Sainsbury's Mango Chutney Taste the Difference 340g 1 5 53 0 4.6
Sainsbury's Keralan Style Coconut Masala, Taste the Difference 340g 1 5 36 0 4.6
Sainsbury's Inspired to Cook Capucine Capers 198g 125g* 1 5 119 0 4.6
Sainsbury's Hollandaise Sauce Taste the Difference 165g 1 5 71 0 4.6
Sainsbury's Cut Green Beans In Water 400g 1 5 55 0 4.6
Sainsbury's Crunchy Peanut Butter 340g 1 5 99 0 4.6
Sainsbury's Coconut Cream 250ml 1 5 120 0 4.6
Sainsbury's Chopped Tomatoes 227g 1 5 32 0 4.6
Sainsbury's Chicken In White Sauce 392g 1 5 84 0 4.6
Sainsbury's Canned Bamboo Shoots in Water 225g 1 5 85 0 4.6
Sainsbury's Black Beans in Water 400g (235g*) 1 5 33 0 4.6
Sainsbury's Apple & Pear Chutney, Taste the Difference 220g 1 5 63 0 4.6
No.1 Cantabrian Anchovy Fillets in Extra Virgin Olive Oil 50g 1 5 60 0 4.6
JUST ESSENTIALS by ASDA JUST ESSENTIALS by ASDA Sardines in Tomato Sauce 120g 1 5 233 0 4.6
Essential Chopped Mushrooms in Water drained 156g 1 5 40 0 4.6
Mutti Polpa Finely Chopped Tomatoes 400g 6 5 608 0.17 4.6
Bold Bean Co Rich Tomato Baked Beans 325g 2 5 71 0 4.5
Cirio Finissima Oro Finely Chopped Italian Tomatoes 400g 2 5 130 0.5 4.5
Cirio Baked Beans 380g 1 5 85 0 4.5
Vadasz Fresh Pickles Red Onion 400g 1 5 137 0 4.5
Waitrose Thick Cut Sicilian Lemon Marmalade 340g 1 5 102 0 4.5
Waitrose Moroccan Spanish Caperberries drained 110g 1 5 31 0 4.5
Waitrose Green Olives Garlic Puree drained 85g 1 5 50 0 4.5
Waitrose Caramelised Red Onion Chutney 350g 1 5 198 0 4.5
Waitrose Anchovy Fillets in Virgin Olive Oil drained 60g 1 5 86 0 4.5
Waitrose Anchovy Fillets in Virgin Olive Oil drained 30g 1 5 136 0 4.5
Tesco Tomato Chutney 300g 1 5 64 0 4.5
Tesco Sliced Peaches Light Syrup 410g 1 5 42 0 4.5
Tesco Sardines In Sunflower Oil 120g 1 5 91 0 4.5
Tesco Red Pesto 190g 1 5 54 0 4.5
Tesco Pineapple Chunks In Juice 425g 1 5 71 0 4.5
Tesco Petits Pois & Baby Carrot Water 200g 1 5 84 0 4.5
Tesco Peeled New Potatoes In Water 300g 1 5 120 0 4.5
Tesco Italian Chopped Tomatoes 4x400g 1 5 67 0 4.5
Tesco Finest Cantabrian Anchovy Fillets 100g 1 5 47 0 4.5
Tesco Danish Ham 200g 1 5 73 0 4.5
Tesco Baby Carrots In Water 300g 1 5 60 0 4.5
Tesco Atlantic Anchovies 130g 1 5 41 0 4.5
Sainsbury's Tomato & Basil Soup 400g 1 5 334 0 4.5
Sainsbury's Sweetcorn x2 1 5 36 0 4.5
Sainsbury's Spaghetti Rings In Tomato Sauce 400g 1 5 31 0 4.5
Sainsbury's Spaghetti In Tomato Sauce 400g 1 5 34 0 4.5
Sainsbury's SO Organic Italian Organic Chopped Tomatoes in Tomato Juice 400g 1 5 44 0 4.5
Sainsbury's Sliced Pickled Red Onions in Sweet Vinegar, Inspired to Cook 340g (156g*) 1 5 35 0 4.5
Sainsbury's Sardine & Tomato Paste 75g 1 5 32 0 4.5
Sainsbury's Runny Honey 720g 1 5 126 0 4.5
Sainsbury's Runny Honey 340g 1 5 126 0 4.5
Sainsbury's Prunes Pitted in Juice 290g 1 5 37 0 4.5
Sainsbury's Pitted Green Olives with Lemon & Thyme 70g 1 5 33 0 4.5
Sainsbury's Pitted Greek Kalamata Olives 335g 170g* 1 5 41 0 4.5
Sainsbury's Orange Marmalade Fine Cut 454g 1 5 62 0 4.5
Sainsbury's Non Pareilles Capers in Brine, Inspired to Cook 100g (65g*) 1 5 56 0 4.5
Sainsbury's Mixed Beans in Mild Chilli Sauce 395g 1 5 71 0 4.5
Sainsbury's Mild Chilli Con Carne Cooking Sauce 500g 1 5 38 0 4.5
Sainsbury's Lean Ham Can 340g 1 5 31 0 4.5
Sainsbury's Lean Cooked Ham 200g 1 5 52 0 4.5
Sainsbury's Hunters Chicken Sauce 530g 1 5 35 0 4.5
Sainsbury's Cream Of Tomato Soup 4x400g 1 5 349 0 4.5
Sainsbury's Cream Of Tomato Soup 400g 1 5 349 0 4.5
Sainsbury's Clear Honey, SO Organic 340g 1 5 31 0 4.5
Sainsbury's Chopped Tomatoes Can 400g 1 5 64 0 4.5
Sainsbury's Blueberry Conserve, Taste the Difference 340g 1 5 43 0 4.5
Sainsbury's Beef Paste 75g 1 5 31 0 4.5
Ocado Black Beans in Water 400g 1 5 114 0 4.5
No.1 Sweet Cured Mackerel 110g 1 5 44 0 4.5
M&S Tuna Chunks in Spring Water 160g 1 5 51 0 4.5
M&S Tuna Chunks in Spring Water 1 5 35 0 4.5
M&S Pickled Red Onions 260g 1 5 125 0 4.5
M&S Fair Trade Seedless Raspberry Conserve 340g 1 5 40 0 4.5
M&S Danish Mackerel Fillets in Olive Oil 1 5 35 0 4.5
M&S Baked Beans 1 5 49 0 4.5
ASDA Hearty Vegetable Soup 400g 1 5 139 0 4.5
Epicure Manzanilla Olives Stuffed with Pimiento 1 5 68 0 4.5
Mutti Peeled Tomatoes 400g 6 5 403 0.33 4.4
Waitrose Wild Pacific Red Salmon 105g 1 4 64 0 4.4
Waitrose Tomato Chutney 315g 1 4 79 0 4.4
Waitrose Strawberry Preserve 340g 1 4 103 0 4.4
Waitrose Morello Cherry Preserve 340g 1 4 118 0 4.4
Waitrose Greek Kalamata Olives 300g 1 4 58 0 4.4
Waitrose Bearnaise Sauce 190g 1 4 53 0 4.4
Tesco Taco Mixed Beans Spicy Tomato Sauce 395g 1 4 68 0 4.4
Tesco Sweet Pickled Silverskin Onions 440g 1 4 75 0 4.4
Tesco Sundried Tomato Antipasti 535g 1 4 34 0 4.4
Tesco Pitted Kalamata Olives 290g 1 4 38 0 4.4
Tesco Pinto Beans In Water 390g 1 4 38 0 4.4
Tesco Pimiento Stuffed Olives In Brine 340g 1 4 54 0 4.4
Tesco Peeled Plum Tomatoes 4x400g 1 4 50 0 4.4
Tesco Naturally Sweet Sweetcorn 325g 1 4 73 0 4.4
Tesco Mixed Baked Beans In Tomato Sauce 415g 1 4 66 0 4.4
Tesco Finest Zesty Lemon Curd 320g 1 4 88 0 4.4
Tesco Finest Bitter Orange Marmalade 340g 1 4 109 0 4.4
Tesco Chopped Pork & Ham 200g 1 4 77 0 4.4
Stamford Street Co. Medium Cut Orange Marmalade 454g 1 4 59 0 4.4
Stamford Street Co. Chocolate Spread 400g 1 4 56 0 4.4
Sainsbury's Sweet Pickle 295g 1 4 74 0 4.4
Sainsbury's Set Honey 454g 1 4 79 0 4.4
Sainsbury's Red Kidney Beans in Water 400g (240g*) 1 4 152 0 4.4
Sainsbury's Red Kidney Beans in Water 215g 130g* 1 4 152 0 4.4
Sainsbury's Pitted Green Olives with Chilli 70g 1 4 36 0 4.4
Sainsbury's Pitted Green Olives 800g 370g* 1 4 150 0 4.4
Sainsbury's Pitted Green Olives 340g (150g*) 1 4 150 0 4.4
Sainsbury's Pitted Green Olives 120g 1 4 150 0 4.4
Sainsbury's Pimento Stuffed Olives 800g (480g*) 1 4 44 0 4.4
Sainsbury's Pimento Stuffed Olives 340g 190g* 1 4 44 0 4.4
Sainsbury's Peach Slices In Fruit Juice 411g 1 4 102 0 4.4
Sainsbury's Peach Slices In Fruit Juice 213g 1 4 102 0 4.4
Sainsbury's No Added Sugar Tomato & Hidden Veg Pasta Sauce 500g 1 4 35 0 4.4
Sainsbury's Naturally Sweet Sweetcorn in Water 325g (260g*) 1 4 73 0 4.4
Sainsbury's Naturally Sweet Sweetcorn In Water 198g (157g*) 1 4 73 0 4.4
Sainsbury's Garden Peas In Water 300g 185g* 1 4 48 0 4.4
Sainsbury's Chopped Pork With Ham 200g 1 4 43 0 4.4
Sainsbury's Chicken Paste 73g 1 4 30 0 4.4
Sainsbury's Apricot Halves in Fruit Juice 411g 1 4 45 0 4.4
Sainsbury's Anchovy Fillets in Olive Oil 50g 1 4 32 0 4.4
Sainsbury's Anchovy Fillets in Olive Oil 100g 1 4 32 0 4.4
Sainsbury's Albacore Tuna Steak In Spring Water Taste the Difference 160g 1 4 37 0 4.4
Ocado Italian Chopped Tomatoes 400g 1 4 197 0 4.4
Ocado Cannellini Beans 400g 1 4 87 0 4.4
M&S Tuna Steaks in Spring Water Multipack 4x200g 1 4 36 0 4.4
M&S Spaghetti Loops 410g 1 4 32 0 4.4
M&S Chunky Vegetable & 3 Bean Soup 1 4 60 0 4.4
Baxters Sliced Beetroot 340g 1 4 31 0 4.4
Fish4Ever Smoked Sprats in organic extra virgin olive oil 1 4 62 0 4.4
Bold Bean Co Queen Chickpeas 570g 4 5 705 0.5 4.4
Bold Bean Co Queen Black Beans 1 4 54 0 4.3
Vadasz Fresh Pickles Garlic & Dill 400g 1 4 120 0 4.3
Napolina Sundried Tomato with Chopped Basil Stir In Sauce 250g 1 4 98 0 4.3
Waitrose Tikka Masala Sauce 450g 1 4 63 0 4.3
Waitrose Stuffed Green Olives/Anchovy drained 85g 1 4 45 0 4.3
Waitrose Soup Mix 500g 1 4 69 0 4.3
Waitrose Cream of Petits Pois & Bacon Soup 400g 1 4 80 0 4.3
Waitrose Balti Sauce 450g 1 4 42 0 4.3
Tesco Prunes In Juice 410g 1 4 76 0 4.3
Tesco Free From Red Pesto 190g 1 4 41 0 4.3
Tesco Free From Green Pesto 190g 1 4 49 0 4.3
Tesco Chipotle Chilli Paste 95g 1 4 41 0 4.3
Stamford Street Co. Baked Beans in Tomato Sauce 400g 1 4 195 0 4.3
Sainsbury's Yeast Extract Reduced Salt 225g 1 4 148 0 4.3
Sainsbury's Sumac 45g 1 4 31 0 4.3
Sainsbury's Sliced Pickled Beetroot in Vinegar 710g (462g*) 1 4 113 0 4.3
Sainsbury's Sliced Pickled Beetroot in Vinegar 340g (215g*) 1 4 113 0 4.3
Sainsbury's Rice Pudding Creamed 400g 1 4 49 0 4.3
Sainsbury's Chunky Beef & Vegetable Soup 400g 1 4 32 0 4.3
Sainsbury's Bombay Potatoes 392g 1 4 50 0 4.3
No.1 Triple Citrus Marmalade 320g 1 4 72 0 4.3
M&S Only 7 Ingredients Baked Beans 400g 1 4 289 0 4.3
M&S Made in Italy Sundried Tomatoes 280g 1 4 43 0 4.3
ASDA Extra Special Morello Cherry Conserve 1 4 72 0 4.3
Del Monte Pineapple Slices In Juice 435g 2 5 78 0.5 4.3
Ambrosia Deluxe Salted Caramel Rice Pudding Can 400g 2 5 89 0.5 4.2
Brindisa Perello Gordal Pitted Olives Picante 150g 1 4 133 0 4.2
Brindisa Ortiz Yellowfin Tuna Fillet in Olive Oil 3x92g 1 4 71 0 4.2
Ambrosia Caramelised Biscuit Flavour Deluxe Rice 2x110g 1 4 38 0 4.2
Waitrose Ploughman's Pickle 310g 1 4 54 0 4.2
Waitrose MSC Tuna Steak in Olive Oil 4x200g 1 4 171 0 4.2
Waitrose French Onion & Red Wine Soup 400g 1 4 91 0 4.2
Tesco Tahini 300g 1 4 41 0 4.2
Tesco Sun Dried Tomatoes 285g 1 4 44 0 4.2
Tesco Reduced Sugar & Salt Baked Beans 220g 1 4 74 0 4.2
Tesco Pitted Green Olives 900g 1 4 32 0 4.2
Tesco Grapefruit Segments In Juice 411g 1 4 70 0 4.2
Tesco Finest Red Onion Chutney 230g 1 4 74 0 4.2
Tesco Capers 190g 1 4 49 0 4.2
Sainsbury's Tuna Chunks in Olive Oil 3x80g 1 4 34 0 4.2
Sainsbury's Tuna Chunks in Olive Oil 145g 1 4 34 0 4.2
Sainsbury's Sliced Green Jalapenos 200g (90g*) 1 4 51 0 4.2
Sainsbury's Sliced Button Mushrooms 290g 1 4 34 0 4.2
Sainsbury's Silverskin Onions in Vinegar 680g 360g* 1 4 49 0 4.2
Sainsbury's Silverskin Onions in Vinegar 440g 230g* 1 4 49 0 4.2
Sainsbury's Premium Peeled Plum Tomatoes 4x400g 1 4 31 0 4.2
Sainsbury's Premium Peeled Plum Tomatoes 227g 1 4 31 0 4.2
Sainsbury's Piccalilli 350g 1 4 40 0 4.2
Sainsbury's Pasta Sauce, Onion & Garlic 500g 1 4 43 0 4.2
Sainsbury's Mackerel Fillets in Olive Oil 125g 1 4 33 0 4.2
Sainsbury's Italian Plum Tomatoes 400g 1 4 35 0 4.2
Sainsbury's Hot Lime Pickle 200g 1 4 84 0 4.2
Sainsbury's Grapefruit Segments In Juice Unsweetened 539g 1 4 39 0 4.2
Sainsbury's Flourish Vegetable Chilli Bean Non Carne 392g 1 4 32 0 4.2
Sainsbury's Dwarf Beans 300g 1 4 34 0 4.2
Sainsbury's Creamy Mushroom Cooking Sauce 460g 1 4 30 0 4.2
Sainsbury's Cream Of Chicken Soup 400g 1 4 47 0 4.2
Sainsbury's Chip Shop Curry Sauce 392g 1 4 30 0 4.2
M&S Peanut Butter Family Pack 1kg 1 4 41 0 4.2
M&S Chopped Italian Tomatoes 400g 1 4 141 0 4.2
Green Giant Original Sweet Corn 340g 2 5 138 0.5 4.2
Del Monte Peach Slices Light Syrup 420g 2 5 67 0.5 4.2
Cirio Tomato Puree Double Concentrated 4x70g 4 5 162 0.75 4.2
Branston Chilli Piccalilli 360g 2 5 107 0.5 4.1
Heinz Baked Beans in Tomato Sauce 4x200g 3 5 522 0.67 4.1
Heinz Beanz In Tomato Sauce 200g 4 5 832 0.5 4.1
Waitrose Pickled Onions in Vinegar drained 230g 1 4 58 0 4.1
Tesco Tuna Chunks In Sunflower Oil 4x145g 1 4 64 0 4.1
Tesco Sweet Piccalilli 350g 1 4 68 0 4.1
Tesco Sandwich Pickle 295g 1 4 75 0 4.1
Tesco Pitted Green Olives Basil&Garlic 70g 1 4 38 0 4.1
Tesco Peach Slices In Juice 410g 1 4 69 0 4.1
Tesco Mixed Vegetable Curry 392g 1 4 64 0 4.1
Tesco Lentil & Vegetable Bolognese 392g 1 4 37 0 4.1
Tesco garlic & ginger paste 95g 1 4 37 0 4.1
Tesco Baked Beans & Pork Sausages In Tomato Sauce 395g 1 4 128 0 4.1
Stamford Street Co. Potatoes in Water 540g 1 4 44 0 4.1
Sainsbury's Tomato & Three Bean Soup, Be Good To Yourself 400g 1 4 97 0 4.1
Sainsbury's Mint Jelly 250ml 1 4 35 0 4.1
Sainsbury's Kalamata Olive Tapenade, Taste the Difference 170g 1 4 34 0 4.1
Sainsbury's Clear Honey 454g 1 4 57 0 4.1
Sainsbury's Apricot Conserve Taste the Difference 340g 1 4 49 0 4.1
Morrisons Italian Chopped Tomatoes (400g) 400g 1 4 34 0 4.1
M&S Tuna Steak in Olive Oil 1 4 30 0 4.1
M&S Sweet Sweetcorn 195g 1 4 75 0 4.1
M&S Pure Honey 340g 1 4 59 0 4.1
M&S Cream of Mushroom Soup 400g 1 4 120 0 4.1
Mr Organic Organic Baked Beans 4x400g 1 4 96 0 4.1
Branston Baked Beans With Sausages In Tomato Sauce 405g 2 5 121 0.5 4.1
Heinz Baked Beans Fiery Chilli Beanz 390g 5 4 310 0.4 4.1
Vadasz Raw Garlic & Dill Sauerkraut 400g 4 4 270 0.5 4.1
Green Giant Original Sweetcorn 4x198g 4 5 278 0.75 4
Cirio Polpa Fine Onion & Garlic 1 5 34 1 4
Cirio Passata Rustica Crushed Tomatoes 350g 1 5 55 1 4
Waitrose Lentil & Vegetable Soup 400g 1 4 65 0 4
Waitrose Butter Chicken Sauce 450g 1 4 45 0 4
Tesco Salmon Paste 75g 1 4 73 0 4
Tesco Naturally Sweet Sweetcorn 200g 1 4 78 0 4
Tesco Finest Cantabrian Anchovy Fillets 50g 1 4 54 0 4
Tesco Drained Tuna Steak In Spring Water 110g 1 4 74 0 4
Tesco Chicken Paste 75g 1 4 78 0 4
Sainsbury's Tuna Chunks in Spring Water 4x145g 1 4 100 0 4
Sainsbury's Tuna Chunks in Spring Water 3x80g 1 4 100 0 4
Sainsbury's Smooth Peanut Butter 340g 1 4 73 0 4
Sainsbury's Pitted Moroccan Dry Black Olives 110g 1 4 54 0 4
Sainsbury's Pitted Black Olives 800g 370g* 1 4 67 0 4
Sainsbury's Pitted Black Olives 340g (150g*) 1 4 67 0 4
Sainsbury's Flourish Very Veggie Curry 392g 1 4 42 0 4
Sainsbury's Artichoke Hearts in Water 400g 1 4 30 0 4
Heinz Tinned Baked Beans Pizza 390g 1 4 46 0 4
Mrs Elswood Burger Gherkins 670g 1 4 70 0 4
Green Giant Original Sweet Corn 198g 5 5 389 0.8 4
Mrs Elswood Sandwich Slices Cucumbers 540g 4 4 227 0.5 4
Napolina Chopped Tomatoes in Rich Tomato Juice 227g 2 4 99 0.5 4
Cirio Tomato Puree 140g 2 5 82 1 4
Heinz Spaghetti Hoops In Tomato Sauce 4x400g 3 5 262 0.67 4
Branston Baked Beans In Tomato Sauce 4x410g 5 4 982 0.6 3.9
John West Tuna Chunks in Sunflower Oil 125g 2 4 156 0.5 3.9
Mutti Cherry Tomatoes 400g 1 5 51 1 3.9
Cirio Steam Cooked Borlotti Beans 3x150g 1 5 60 1 3.9
Cirio Polpa Fine Basil 1 5 30 1 3.9
Cirio Butter Beans 380g 1 5 62 1 3.9
Brindisa Monjardin Organic Chickpeas 325g 1 5 38 1 3.9
Brindisa Monjardin Organic Butter Beans 325g 1 5 36 1 3.9
Waitrose Onions Spiced & Pickled drained 170g 1 5 66 1 3.9
Ocado Pinto Beans in Water 400g 1 5 35 1 3.9
